Descripción
BALANZA CON IMPRESORA DE TICKETS
La balanza móvil con impresora de tickets se impone en todos los mercados como una balanza versátil, de uso fácil, con pantallas bien legibles, conexión a cajón monedero, impresora de tickets de alta velocidad y batería recargable en opción.
Datos técnicos | |||
Capacidad máx. | 3/6kg | 6/15kg | 15/30kg |
División (d) | 1/2g | 2/5g | 5/10g |
Tipo de pantalla | LCD alfanumérica con LED retroiluminado 12 dígitos (14 segmentos) para PLU, 5/6/7 dígitos para tara/peso/precio/unidad | ||
Teclado | Teclado de silicona “Pro Type” o “Embo” – Teclas directas 54 | ||
Impresora | De tickets de alta velocidad 75mm/sec, 56mm de ancho (máxima) | ||
Salidas | RS-232 (para conexión a PC), cajón monedero, licencia USB interna (opción) | ||
Electricidad | AC 230V (adaptador interno), batería de gel de plomo 12V 7Ah (opción) | ||
Dimensión Plato | AxL 320mmx240mm | ||
Dimensión Balanza | AxLxA 342x455x152mm (Con torre 415mm de alto) | ||
Peso | 6,8 Kg ( Con torre 8kg) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.